MarkerSeries Properties
The MarkerSeries type exposes the following members.
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
|
|
ActualColor | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
ActualCulture | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
ActualDashArray | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
ActualLineStyle | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
ActualMarkerFill | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
ActualPoints | (Inherited from DataPointSeries.) |
|
|
ActualSelectedColor | (Inherited from Element.) |
|
|
Background | (Inherited from Series.) |
|
|
BrokenLineColor | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
BrokenLineStyle | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
BrokenLineThickness | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
CanTrackerInterpolatePoints | (Inherited from DataPointSeries.) |
|
|
Color | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
Dashes | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
DataFieldX | (Inherited from DataPointSeries.) |
|
|
DataFieldY | (Inherited from DataPointSeries.) |
|
|
Decimator | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
EdgeRenderingMode | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
Font | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
FontSize | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
FontWeight | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
InterpolationAlgorithm | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
IsVisible | (Inherited from Series.) |
|
|
IsXMonotonic | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
ItemsSource | |
|
|
LabelFormatString | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
LabelMargin | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
LegendKey | (Inherited from Series.) |
|
|
LineJoin | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
LineLegendPosition | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
LineStyle | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
Mapping | (Inherited from DataPointSeries.) |
|
|
MarkerFill | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MarkerOutline | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MarkerResolution | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MarkerSize | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MarkerStroke | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MarkerStrokeThickness | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MarkerType | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MaxX | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
MaxY | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
MinimumSegmentLength | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
MinX | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
MinY | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
Parent | (Inherited from Element.) |
|
|
PlotModel | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
Points | (Inherited from DataPointSeries.) |
|
|
RenderInLegend | (Inherited from Series.) |
|
|
Selectable | (Inherited from Element.) |
|
|
SelectionMode | (Inherited from Element.) |
|
|
SeriesGroupName | (Inherited from Series.) |
|
|
SmoothedPoints | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
StrokeThickness | (Inherited from LineSeries.) |
|
|
Tag | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
TextColor | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
Title | (Inherited from Series.) |
|
|
ToolTip | (Inherited from PlotElement.) |
|
|
TrackerFormatString | (Inherited from Series.) |
|
|
TrackerKey | (Inherited from Series.) |
|
|
WindowStartIndex | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
XAxis | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
XAxisKey | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
YAxis | (Inherited from XYAxisSeries.) |
|
|
YAxisKey | (Inherited from XYAxisSeries.) |

